玻璃線紋尺主要是用于比長(zhǎng)儀、測(cè)量機(jī)、萬(wàn)能工具顯微鏡、萬(wàn)能測(cè)量機(jī)等長(zhǎng)度測(cè)量工具中作為測(cè)量校準(zhǔn)光學(xué)部件;在坐標(biāo)鏜床、坐標(biāo)磨床等精密機(jī)床中作為光學(xué)定位元件。
常規(guī)規(guī)格:
型號(hào) |
長(zhǎng)(mm) |
寬(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
01-100 | 130 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-200 | 230 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-300 |
330 |
30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-400 | 430 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-500 | 530 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-600 | 630 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
01-700 | 730 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
01-800 | 830 | 30 | 5 | 1mm | 5-8 |
01-1000 | 1030 | 30 | 5 | 1mm | 8-10 |
以上表格為常用規(guī)格,其他型號(hào)可定做。
國(guó)家級(jí)別玻璃線紋尺規(guī)格:
型號(hào) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
01-1 | 46 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 |
01-10 | 46 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 |
01-100 | 130 | 30 | 10 | 1mm | 1 |
01-200 | 230 | 30 | 10 | 1mm | 1.5 |
01-300 | 330 | 30 | 15 | 1mm | 2.5 |
01-400 | 430 | 30 | 15 | 1mm | 3 |
01-500 | 530 | 30-35 | 15-25 | 1mm |
3.5 |